Instituto lleva 4 partidos sin poder ganar y se encuentra en la quinta posición en la Zona B. El próximo partido será contra Gimnasia de Jujuy.
La “gloria” viene de cuatro encuentros sin poder sumar de a tres. De los últimos 8 partidos que jugó solo perdió 1 pero empató 4.
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarmiento (J) | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 9 | +11 |
2 | San Martin (T) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 |
3 | Def. de Belgrano | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | +2 |
4 | Quilmes | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 |
5 | Instituto | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 |
6 | Atl Rafaela | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
7 | Riestra | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
8 | Tigre | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
9 | Santamarina | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | +2 |
10 | Villa Dalmine | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | +2 |
11 | Gimnasia (M) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 |
12 | Brown (A) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
13 | Gimnasia (J) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
14 | Almagro | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 |
15 | All Boys | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 12 | -7 |
16 | Chacarita | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Próximo partido
Instituto buscará volver al triunfo, luego del receso por las elecciones presidenciales, frente a Gimnasia en Jujuy.
Leave a Reply