La “gloria” empató con Quilmes de local por la fecha 8 y se mantiene entre los primeros cuatro de la Zona B. En el próximo partido deberá enfrentar a Atlético Rafaela.
Tras un comienzo turbulento en una nueva edición de la Primera Nacional, Instituto encontró el equilibrio y logro concretar 6 partidos sin perder. La “gloria” acumula 3 triunfos, 3 empates y 2 derrotas.
Hoy se ubica en cuarta posición con 12 puntos y 8 partidos jugados, hay que tener en cuenta que el equipo cordobés y Quilmes fueron los únicos que ya jugaron la octava fecha.
Equipo | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarmiento (J) | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 |
2 | Quilmes | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | +4 |
3 | San Martin (T) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
4 | Instituto | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 |
5 | Def. de Belgrano | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 |
6 | Riestra | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
7 | Villa Dalmine | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | +4 |
8 | Santamarina | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 |
9 | Atl. Rafaela | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 |
10 | Gimnasia (J) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
11 | Tigre | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
12 | Chacarita | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
13 | Gimnasia (M) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
14 | Brown (A) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
15 | All Boys | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
16 | Almagro | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 |
El próximo partido del equipo de Alta Córdoba será el domingo 13 de octubre. El conjunto de Zabala deberá visitar a Atlético Rafaela. El partido se jugará a las 19 horas en el Estadio Nuevo Monumental de Santa Fé.
Leave a Reply