Talleres volvió a perder y buscará levantar cabeza frente a Argentinos Juniors. El “albiazul” bajó varios escalones en la tabla.
De estar segundo a mitad de tabla en tan solo 3 partidos. La “T” perdió los últimos tres encuentros que jugó por la Superliga y también uno contra Almagro por Copa Argentina. El equipo de Alexander Medina bajó abruptamente al puesto número 10 de la tabla de posiciones.
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | +8 |
2 | Argentinos | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 |
3 | Lanus | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 14 | +4 |
4 | Racing Club | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 12 | +2 |
5 | River Plate | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | +14 |
6 | Newells | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 |
7 | Arsenal | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | +7 |
8 | Velez | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 |
9 | San Lorenzo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
10 | Talleres (C) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 |
11 | Rosario Central | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 10 | 8 | +2 |
12 | Independiente | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
13 | Atl Tucuman | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 |
14 | Patronato | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
15 | Central Cba (SdE) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
16 | Union | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
17 | Estudiantes (LP) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | -2 |
18 | Colón | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 |
19 | Def y Justicia | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 |
20 | Huracan | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 |
21 | Banfield | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | -3 |
22 | Aldosivi | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 |
23 | Gimnasia (LP) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 | -6 |
24 | Godoy Cruz | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 18 | -11 |
Próximo partido
Talleres no levanta cabeza en la Superliga y suma tres derrotas consecutivas. Luego del receso por las elecciones presidenciales del 27 de octubre, la “T” se enfrentará a Argentinos Juniors.
Leave a Reply