Este fin de semana las cinco categorías de Córdoba Pista llevarán a cabo sus actividades deportivas, válidas por la 5ta fecha del Campeonato 2022 “Gran Premio Día de la Independencia”. Competirán sobre la variante N°5 de 3800 metros de longitud del clásico autódromo “Oscar Cabalén”.
ANTECEDENTE.
La última competencia en este trazado fue el 11 y 12 de diciembre, en el marco del Gran Premio Coronación 2021. Los resultados de ese fin de semana se detallan a continuación:
CATEGORÍA | CLASIF. | 1° SERIE | 2° SERIE | FINAL |
CLASE 1 | Ivo Vicentini | Ivo Vicentini | Ariel Pavon | 1° Pedro Fernandez 2° Matias Baudo 3° Fernando Sánchez |
UNO COMP. | Gastón Giordano | Gaston Giordano | Giancarlo Beltramo | 1° Juan Valdivia 2° Giancarlo Beltramo 3° Victor Ribotta |
CLASE 2 | Andrés Calderon | Ezequiel Bosio | Nicolas Herrera | 1° Ezequiel Bosio 2° Andres Calderon 3° Nicolas Herrera |
TCPISTA4000 | Juan M. Martinez | Juan M. Martinez | Diego Oggero | 1° Juan M. Martinez 2° Guillermo Saby 3° Diego Oggero |
TC 4000 | Germán Zafra | Luis Catelli | Alejo Cravero | 1° Federico Terrier 2° Ricardo Vidal 3° Pedro Lange |
RÉCORDS – CIRCUITO N°5 de 3.800 metros.
Clase 1: Rodrigo Juárez – 1m36s421/1000 – (Fecha 3 de 2017 “Invitado”).
Clase 2: Robertino Sereno – 1m29s138/1000 – (Fecha 4 de 2019).
TC Pista 4000: Federico Aichino – 1m25s881/1000 – (Fecha 10 de 2018).
TC 4000:Luis Catelli – 1m23s104/1000 – (Fecha 6 de 2018).
Uno Competizione: Renzo Gutiérrez – 1m34s013/1000 (Fecha 2 de 20/21).
HANDICAP DE LASTRES.
Los pilotos que llegarán con los autos más pesados en cada categoría son Joaquín Hongn en Clase 1 (40 kg), Andrés Calderón en Clase 2 (35 kg), Herman Ochetti en Uno Competizione (40 kg), Elian Soave en el TC Pista 4000 (80 kilos) y Claudio Buccholz en TC4000 (90 kg).
Lastres fecha 5.
CLASE 1 | KG. | CLASE 2 | KG. | UNOCOMPETIZIONE | KG. | TC 4000 | KG. | TC PISTA 4000 | KG. |
Joaquín Hongn | 40 | Andrés Calderón | 35 | Herman Ochetti | 40 | Claudio Buchholz | 90 | Elian Soave | 80 |
Juan Picon | 35 | Carlos Bula | 30 | Mauro Cravero | 35 | Luis Catelli | 80 | Sebastian Grosso | 60 |
Fabio Ibarborde | 15 | Ruben Santana | 20 | Francisco Baudo | 20 | Federico Terrier | 50 | Juan Martinez | 50 |
Matías Baudo | 10 | Martin Garino | 20 | Juan Valdivia | 20 | Juan Pablo Barucca | 50 | Gaston Forcheri | 50 |
Maximiliano Martin | 5 | Robertino Sereno | 15 | Nicolas Herrera | 5 | Gustavo Vaschetti | 50 | Feliciano Castro | 50 |
Gastón Giordano | 5 | Diego Martin | 30 | Guillermo Saby | 40 | ||||
Diego Aichino | 20 | Juan P. Martinbianco | 20 | ||||||
Ricardo Vidal | 10 | Sergio Soave | 10 | ||||||
Diego Martinez | 10 | ||||||||
Guillero Ponce | 10 |
Leave a Reply