Instituto perdió 3 a 2 ante Atlético Rafaela y buscará reponerse de local. El equipo de Alta Córdoba se encuentra en la sexta posición con 12 puntos.
El equipo de Zabala volvió a conocer la derrota despues de 6 fechas. La última vez que había perdido fue también 3 a 2 ante Sarmiento de Junín en Alta Córdoba. Instituto sumó 3 victorias y 3 derrotas durante su racha sin perder.
Equipos | Pts. | P.J. | P.G. | PE. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarmiento (J) | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 8 | +11 |
2 | San Martin (T) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 |
3 | Quilmes | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | +1 |
4 | Atl Rafaela | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 |
5 | Def. de Belgrano | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 |
6 | Instituto | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 |
7 | Riestra | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
8 | Santamarina | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | +2 |
9 | Villa Dalmine | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | +3 |
10 | Gimnasia (M) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 |
11 | Brown (A) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
12 | Gimnasia (J) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
13 | Tigre | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
14 | All Boys | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 |
15 | Chacarita | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 |
16 | Almagro | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Así esta la actualidad de la tabla de posiciones en la Zona B de la Primera Nacional. El martes se juegan 3 partidos postergados por lluvia: Defenosres de Belgrano vs Almagro; Tigre vs Villa Dalmine y Chacarita vs Riestra.
El próximo partido de la “gloria”:
Instituto enfrentará a All Boys en Alta Córdoba el domingo a las 19:00 horas.
Leave a Reply